推广 热搜:

合生·观唐帝景

点击图片查看原图
 
房产企业: 合生馥景房地产开发有限公司
户型: 物业类别:普通住宅、洋房、商住公寓、
装修: 项目特色:品牌地产、洋房、
朝向: 建筑类别:板楼
类型: 装修状况:住宅:毛坯
面积: 停车位:共2489个
特色: 楼层状况:高层18F/洋房7F、8F。
单价: 面议
所在地: 河北 唐山
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-05 13:39
浏览次数: 179
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 5200元/平米起

参考价格:

楼盘概况单价: 5200元/平米起

物业类别:普通住宅 洋房 商住公寓 

项目特点:品牌地产洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,商住公寓产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:合生馥景房产开发公司楼盘地址:曹妃甸河北唐山曹妃甸新城华北理工大学正南侧

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2020年8月30日301|309#已开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:预计2023年6月30日301#|309#交房[交房时间详细情况]

售楼地址:曹妃甸大学城华北理工大学正南侧合生观唐帝景售楼处

咨询电话:400|176|0760 转 804997

主力户型:一居(2)二居(3)三居(5)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2024|09|23约5200元/㎡均价5200元/㎡起
2022|07|28约5980元/㎡5980元/㎡起
2022|07|07约5980元/㎡住宅5980元/㎡起
2022|05|30约5980元/㎡5980元/㎡起
2022|04|12约5980元/㎡5980元/㎡起
2022|03|31约5980元/㎡5980元/㎡起
2022|03|03约5980元/㎡5980元/㎡起
2022|01|27约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|12|22约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|12|08约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|11|29约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|11|12约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|10|29约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|10|11约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|09|30约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|09|15约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|09|15约5980元/㎡住宅5980元/㎡起
2021|08|30约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|08|18约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|07|30约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|07|13约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|06|29约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|06|16约5980元/㎡起价5980元/㎡
2021|05|31约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|05|14约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|04|28约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|04|16约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|03|29约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|03|01约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|02|19约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|01|26约5980元/㎡5980元/㎡起
2021|01|15约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|12|28约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|12|11约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|11|27约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|11|16约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|10|29约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|10|29约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|10|22约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|10|21约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|10|10约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|09|29约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|09|21约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|09|10约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|08|30约6500元/㎡约6200元/㎡6200|6500均价,洋房7000|7500
2020|08|20约5980元/㎡5980元/㎡起
2020|08|17约6300元/㎡6300元/平米起
2020|08|14约6300元/㎡高层6300元/平米起,洋房7400元/平米起
2020|08|03约6300元/㎡6300元/平米起
2020|07|22约6300元/㎡6300元/平米起
2020|07|20约6300元/㎡高层6300元/平米起
2020|07|08约6300元/㎡高层6300元/平米起
2020|07|06约6300元/㎡起价6300元/平米
2020|06|23约6300元/㎡6300元/平米起
2020|06|10约6300元/㎡6300元/平米起
2020|06|08约6300元/㎡高层6300元/平米起,洋房7400元/平米起
2020|05|25约6300元/㎡6300元/平米起
2020|05|18约5980元/㎡5980元/平米起
2020|04|22约5980元/㎡5980元/平米起
2020|04|10约5980元/㎡5980元/平米起
2020|03|24约5980元/㎡5980元/平米起
2020|03|11约5980元/㎡5980元/平米起
2020|02|27约5980元/㎡5980元/平米起
2020|02|08约5980元/㎡5980元/平米起
2020|01|29约5980元/㎡5980元/平米起
2020|01|20约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|01|07约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|12|23约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|12|09约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|11|29约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|11|15约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|11|04约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|11|01约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|10|21约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|10|08约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|09|30约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|09|19约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|09|17约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|09|05约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|08|26约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|08|19约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|08|05约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|07|31约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|07|19约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|07|19约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|07|11约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|07|04约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|06|21约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|06|05待定
2019|05|20待定
2019|04|30待定
2019|04|17待定
2019|04|15待定
更多>同类新房
合生·观唐帝景 福门·华府世家云著 北湖御景湾 济水合院 乾元福居二期 碧桂园醴陵府 长房·宁洲府 怀化恒大帝景
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报